IC卡控制器
IC卡控制器1概述 本控制器由新型微功耗电动燃气阀门和IC卡收费系统组成。可配接具有远传功能的燃气流量计(涡轮、旋进旋涡、腰轮、工业膜式表等),实现管道燃气收费的自动化。 本控制器内嵌单片机系统,具有结构简单、功能完善、准确可靠等特点,并有多种保护功能。经用户使用,品质优良,获得一致好评。该产品具有外型美观、力矩大、工作电流小、900旋转启闭(闭力损失小)、开关阀到位不堵转等优点。 符合GB
所属分类:
1
关键词:
产品留言
产品描述
IC卡控制器
1 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本控制器由新型微功耗电动燃气阀门和IC卡收费系统组成。可配接具有远传功能的燃气 流量计(涡轮、旋进旋涡、腰轮、工业膜式表等) ,实现管道燃气收费的自动化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本控制器内嵌单片机系统,具有结构简单、功能完善、准确可靠等特点,并有多种保护 功能。经用户使用,品质优良,获得一致好评。该产品具有外型美观、力矩大、工作电流 小、90 0 旋转启闭(闭力损失小)、开关阀到位不堵转等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合GB3836 ,1-2000 (爆炸性气体环境用电气设备第1 部分:通用要求〉和GB3836,4-2000 (爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型 "j" )标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 主要功能及特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、控制阀体特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、外观采用时尚、新潮设计,所有部件均采用模具生产,具有体积小,经济耐用,适 合批量化生产等特点; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、整机功能及特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、实现预付费管理,自动控制燃气用量。当用户预购气量用尽肘,自动关阀,不能过气。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 技术参数和外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 控制器技术指标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、输入信号脉冲信号0-10kHz 2、显示位数: 6位整数3位小数。 3、电源电压: 小于6V大于4.5V的4节电池组成的电池组,应使用碱性电池。 4、系统功耗: 开阀与关阀功耗:视阀门的开关阀电气特性而定; ①计量功耗:小于20μA,脉冲密度为40个/秒; ②静态功耗:小于8μA ③系统掉电响应时间: 700微秒 ± 150微秒 ④系统数据保存能力: 大于等于100000次; ⑤响应读卡操作所需的时间: 用户卡: 200毫秒 ± 5毫秒 转存卡: 400毫秒 ± 5毫秒 清零卡: 100毫秒 ± 5毫秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:为防止插卡用力过猛导致IC卡座损坏,请在插卡时将卡片缓缓插入到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
•外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 控制器面板说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器显示面板如下图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 1 )开阀::液晶上显示"开阀",为正常工作状态。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2 )关阀:表具上的“余量”≤0m3或出现“故障:干扰”、“换电池”等信息 时,阀门将被关闭,“开阀”字样消失。请根据信息进行下一步操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 3 )充值操作:当显示“请充值”,说明气量不足100m3,请用IC买气;然后,将IC卡插入表具,读入数据后,液晶上按照“购入”→“总量”→“余量”→“用量”的步骤显示数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 4 )换电池操作:表具显示“换电池”时,阀门将会关闭,数据自动保存,您应滑下滑盖,将旧电池取出,请等待至少10秒,用以将储电器中的电量完全放掉,然后装上新碱性电池,插入IC卡后,阀门将打开,正常情况显示用量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器自动显示“购入”、“总量”、“用量”、“余量”,每个内容显示时间约为2.5秒;当用户插入有效IC用户卡后,无论控制器的显示内容处于何种状态,都会显示"购入"内容后,再显示“总量”、“用量”等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 、液晶最大显示范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-999999.999m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当“购入”值与现存的“总量”值相加大于等于“1000000.000”时,控制器将从零开始计数,其中,部分参数也将从零计数,举例如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现“总量”为: 998000.000m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现“用量”为: 997820.000m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现“余量”为: 000180.000m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现“购入”为: 002500.000m3 (前次购入的数量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户在持IC卡至销售点购入3500.000m3并将IC卡插入控制器IC卡卡座后,将产生如下变化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“总量”变化为: 003680.000m3 ( 3500+180=3680 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“用量”变化为: 000000.000m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“余量”变化为: 003680.000m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“购入”变化为: 003500.000m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负计量最大范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-99999.999m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、机械安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与涡轮、涡街、腰轮、旋进旋涡流量计连接的控制器应安装在所控制流量计的下气流方 向,见下面安装示意图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、电子部分联接: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量信号的传输: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量信号使用脉冲式信号,其传输媒介应使用屏蔽电缆,并在一次仪表侧加装滤波用虚 地电容器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 操作使用及注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按上述安装调试后,用户将把在天然气公司购气处所获得的IC卡作为开户及购气之用, 用户第一次将该卡插入控制器IC卡座内时,控制器会自动将用户购得的气量读入其中,同时 将该卡变为用户购气卡,从此用户将可以拿该卡到燃气公司的售气网点去购气。该卡以后也 只能被该用户的控制器所识别。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户使用该卡必须注意以下事项: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、IC卡插入控制器时,根据插卡口处的提示朝外或朝内插入IC卡,将IC卡推到底。 2、每次购气后,IC卡只能插入一次,插入后显示屏将显示剩余气量、累计气量等数据。 3、IC卡拨出后,控制器IC卡插口必须加盖,以防止脏污浸入。 4、IC卡必须妥善保管,不得弯折或刮伤。 经防爆检验合格的产品,维修时不能随意更换或改动影响防爆性能的元器件和结构。 用户在更换电池时必须在确认安装现场无可燃性气体存在时,方可进行。 在使用本控制器时如出现无法解决的技术故障,请尽快联系我公司服务部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 警示与故障排除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、关阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器遇到下列情况之一时将自动关阀: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、控制器显示:故障“干扰” 引发此故障的原因有两种: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 1 )在燃气表具附近存在强磁场源,请移除该磁场源或改变表具的装机位置,避免磁 场的干扰; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、读卡无效: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当插入的卡为非本系统的IC卡,或IC卡内无充值数据或IC卡已损坏,系统发出"哔"一声提示读卡无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工业现场抗干扰措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)需使用屏蔽电缆传输计量信号,并要加装虚地电容; (2)推荐使用与之能配套的一次仪表,以达到最佳的性能; (3)信号传输线应尽可能短。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、过气量小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)阀门未能全部打开,检查液晶是否有"故障"标志,若有请按上述描述的处理 (2)检查阀门电机的联接线路是否联接可靠,不可靠联接将增加联接电阻或接触不良,造成开阀有问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 运输、贮存及随机文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、运输: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应装入配套的包装箱内,运输中必须小心轻放,不得跌落、碰撞及野蛮装卸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、贮存: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)必须储存在阴凉干燥处,防雨防潮; (2)温度范围在-10℃~60℃; (3)相对温度不大于90%; (4)防止化学物质侵蚀。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、随机文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用说明书一份; 装箱单一份; 合格证一份; |
上一页
产品留言